Free drivers:
DASYLab®
DIAdem 32/64 Bit®
LabWindows cvi®
LabVIEW®
E.D.A.S.WinPlus®
MAIRecoder® MATLAB®
RogaREC®
ServiceLAB®,
Windows API Self-programming, other drivers on request.
Produktdetails
| AD | |
|---|---|
| Kanäle | – |
| Auflösung | – Bit |
| Abtastrate (Summe) | – |
| Spannungsbereiche | – |
| Simultane Abtastung | – |
| DA | |
| Kanäle | – |
| Auflösung | – Bit |
| Ausgaberate (Summe) | – |
| Spannungsbereiche | – |
| Zähler | |
| Kanäle | 8 |
| Auflösung | 24 Bit |
| Grundfrequenz | 20 MHz |
| Zählerarten | Ereignis-, Frequenz-, Pulsbreiten-, Periodendauerzähler |
| Digital IO | |
| Dig.-In Kanäle | 16 |
| Dig.-Out Kanäle | 16 |
| Dig.-IO Kanäle | 16 |
| Sonstiges | |
| Optoentkoppelt | – |
| Gehäuse | Aluminium-Gussgehäuse |
| Abmessungen | 117 x 167 x 80mm |
| Anschlüsse | Phoenix-Schraubklemmen |
| RoHS konform | ja |
| Spannungsversorgung | Spannungsversorgung über den USB-Bus. |
| Preis | 2.268,00 € |
| Connector chassis | Price € |
|---|---|
| (B0A-1011-0) (B0A-1011-0) Adapter USB-OEM 32 AD for 5B-Module | 82,00 |





