Leistungseigenschaften der MultiChoice G0D-1034 Serie USB (Basic)
| G0D-1034-0 | G0D-1034-1 | G0D-1034-2 | G0D-1034-3 | |
| AnalogOut | ||||
| Channels | 8 | 16 | 8 | 16 |
| Resolution | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Output rate | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz |
| Voltage range | ±10 V; | ±10 V; | ±10 V; | ±10 V; |
| Miscellaneous | ||||
| Optocoupled | – | – | – | – |
| Case | Aluminium cast case | Aluminium cast case | – | – |
| Dimensions | 120 x 114 x 49 mm | 120 x 114 x 49 mm | 99 x 100 x 13 mm | 99 x 100 x 13 mm |
| Connectors | Weidmueller screw terminals | Weidmueller screw terminals | 26 pin connector for ribbon cable | 26 pin connector for ribbon cable |
| price | 649,00 | 999,00 | 549,00 | 899,00 |
Ethernet Serie
USB-BASIC Serie
Kostenlose Treiber:
DASYLab®
DIAdem 32/64 Bit®
LabWindows cvi®
LabVIEW®
E.D.A.S.WinPlus®
MAIRecoder® MATLAB®
RogaREC®
ServiceLAB®,
Windows API Selbstprogrammierung, weitere Treiber aus Anfrage.
Produktdetails
| AD | |
|---|---|
| Kanäle | – |
| Auflösung | – Bit |
| Abtastrate (Summe) | – |
| Spannungsbereiche | – |
| Simultane Abtastung | – |
| DA | |
| Kanäle | 16 |
| Auflösung | 16 Bit |
| Ausgaberate (Summe) | 100 kHz |
| Spannungsbereiche | ±10 V; |
| Zähler | |
| Kanäle | – |
| Auflösung | – Bit |
| Grundfrequenz | – |
| Zählerarten | – |
| Digital IO | |
| Dig.-In Kanäle | – |
| Dig.-Out Kanäle | – |
| Dig.-IO Kanäle | – |
| Sonstiges | |
| Optoentkoppelt | – |
| Gehäuse | – |
| Abmessungen | 99 x 100 x 13 mm |
| Anschlüsse | Pfostenwanne 26-polig |
| RoHS konform | ja |
| Spannungsversorgung | inklusive Netzteil für Spannungsversorgung 220V AC / 5V DC |
| Preis | 899,00 € |
Optionale Hard- und Softwareerweiterungen
Für diese Serie der Messkarten stehen Ihnen folgende Hardware- und Software-Erweiterungen optional zur Verfügung.
Diese können Sie entweder direkt mit der Karte bestellen oder jederzeit als Softwareupdate bzw. Aufsatzmodul nachbestellen.
| Hardware-Optionen und Erweiterungen | Preis € |
|---|---|
| (G0A-30E0-4) Automotiv – Erweiterung Spannungsversorgung 9-60V DC / 10 W (für G0A-30D0-x) | 299,00 |
| Anschlussboxen | Preis € |
| Software | Preis € |
|---|---|
| (G0(C-S)-4000-2) Erweiterter-Softwaresupport DIAdem | 80,00 |
| (G0(C-S)-5000-2) Erweiterter-Softwaresupport DASYLab | 80,00 |
| (G0(C-S)-6000-2) Erweiterter-Softwaresupport LabVIEW | 80,00 |
Produktdetails
Kostenlose Treiber:
DASYLab®
DIAdem 32/64 Bit®
LabWindows cvi®
LabVIEW®
E.D.A.S.WinPlus®
MAIRecoder® MATLAB®
RogaREC®
ServiceLAB®,
Windows API Selbstprogrammierung, weitere Treiber aus Anfrage.
| AD | |
|---|---|
| Kanäle | – |
| Auflösung | – Bit |
| Abtastrate (Summe) | – |
| Spannungsbereiche | – |
| Simultane Abtastung | – |
| DA | |
| Kanäle | 8 |
| Auflösung | 16 Bit |
| Ausgaberate (Summe) | 100 kHz |
| Spannungsbereiche | ±10 V; |
| Zähler | |
| Kanäle | – |
| Auflösung | – Bit |
| Grundfrequenz | – |
| Zählerarten | – |
| Digital IO | |
| Dig.-In Kanäle | – |
| Dig.-Out Kanäle | – |
| Dig.-IO Kanäle | – |
| Sonstiges | |
| Optoentkoppelt | – |
| Gehäuse | – |
| Abmessungen | 99 x 100 x 13 mm |
| Anschlüsse | Pfostenwanne 26-polig |
| RoHS konform | ja |
| Spannungsversorgung | Spannungsversorgung über den USB-Bus. |
| Preis | 549,00 € |
Optionale Hard- und Softwareerweiterungen
Für diese Serie der Messkarten stehen Ihnen folgende Hardware- und Software-Erweiterungen optional zur Verfügung.
Diese können Sie entweder direkt mit der Karte bestellen oder jederzeit als Softwareupdate bzw. Aufsatzmodul nachbestellen.
| Hardware-Optionen und Erweiterungen | Preis € |
|---|
Kostenlose Treiber:
DASYLab®
DIAdem 32/64 Bit®
LabWindows cvi®
LabVIEW®
E.D.A.S.WinPlus®
MAIRecoder® MATLAB®
RogaREC®
ServiceLAB®,
Windows API Selbstprogrammierung, weitere Treiber aus Anfrage.
Produktdetails
| AD | |
|---|---|
| Kanäle | – |
| Auflösung | – Bit |
| Abtastrate (Summe) | – |
| Spannungsbereiche | – |
| Simultane Abtastung | – |
| DA | |
| Kanäle | 16 |
| Auflösung | 16 Bit |
| Ausgaberate (Summe) | 100 kHz |
| Spannungsbereiche | ±10 V; |
| Zähler | |
| Kanäle | – |
| Auflösung | – Bit |
| Grundfrequenz | – |
| Zählerarten | – |
| Digital IO | |
| Dig.-In Kanäle | – |
| Dig.-Out Kanäle | – |
| Dig.-IO Kanäle | – |
| Sonstiges | |
| Optoentkoppelt | – |
| Gehäuse | Aluminium-Gussgehäuse |
| Abmessungen | 120 x 114 x 49 mm |
| Anschlüsse | Weidmüller-Schraubklemmen |
| RoHS konform | ja |
| Spannungsversorgung | inklusive Netzteil für Spannungsversorgung 220V AC / 5V DC |
| Preis | 999,00 € |
Optionale Hard- und Softwareerweiterungen
Für diese Serie der Messkarten stehen Ihnen folgende Hardware- und Software-Erweiterungen optional zur Verfügung.
Diese können Sie entweder direkt mit der Karte bestellen oder jederzeit als Softwareupdate bzw. Aufsatzmodul nachbestellen.
| Hardware-Optionen und Erweiterungen | Preis € |
|---|---|
| (G0C-30C0-0 Halter für Wandmontage | 26,00 |
| (G0A-30E0-4) Automotiv – Erweiterung Spannungsversorgung 9-60V DC / 10 W (für G0A-30D0-x) | 299,00 |
Kostenlose Treiber:
DASYLab®
DIAdem 32/64 Bit®
LabWindows cvi®
LabVIEW®
E.D.A.S.WinPlus®
MAIRecoder® MATLAB®
RogaREC®
ServiceLAB®,
Windows API Selbstprogrammierung, weitere Treiber aus Anfrage.
Produktdetails
| AD | |
|---|---|
| Kanäle | – |
| Auflösung | – Bit |
| Abtastrate (Summe) | – |
| Spannungsbereiche | – |
| Simultane Abtastung | – |
| DA | |
| Kanäle | 8 |
| Auflösung | 16 Bit |
| Ausgaberate (Summe) | 100 kHz |
| Spannungsbereiche | ±10 V; |
| Zähler | |
| Kanäle | – |
| Auflösung | – Bit |
| Grundfrequenz | – |
| Zählerarten | – |
| Digital IO | |
| Dig.-In Kanäle | – |
| Dig.-Out Kanäle | – |
| Dig.-IO Kanäle | – |
| Sonstiges | |
| Optoentkoppelt | – |
| Gehäuse | Aluminium-Gussgehäuse |
| Abmessungen | 120 x 114 x 49 mm |
| Anschlüsse | Weidmüller-Schraubklemmen |
| RoHS konform | ja |
| Spannungsversorgung | Spannungsversorgung über den USB-Bus. |
| Preis | 649,00 € |
Optionale Hard- und Softwareerweiterungen
Für diese Serie der Messkarten stehen Ihnen folgende Hardware- und Software-Erweiterungen optional zur Verfügung.
Diese können Sie entweder direkt mit der Karte bestellen oder jederzeit als Softwareupdate bzw. Aufsatzmodul nachbestellen.
| Hardware-Optionen und Erweiterungen | Preis € |
|---|---|
| (G0C-30C0-0) Halter für Wandmontage | 26,00 |
| (G0A-30E0-4) Automotiv – Erweiterung Spannungsversorgung 9-60V DC / 10 W (für G0A-30D0-x) | 299,00 |
























