Leistungseigenschaften MultiChoice Quattro PCI G07 intelligente Zähler/Counter
| G07-1003-0 | G07-1013-0 | G07-1013-1 | G07-1013-2 | G07-1014-2 | G07-1023-0 | G07-1033-0 | G07-1043-0 | G07-1053-0 | G07-1064-0 | G07-1074-0 | |
| Counter | |||||||||||
| Counter | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 1 | 8 | 12 | 8 | 12 |
| Resolution | 24 | 32 | 32 | 32 | 32 | 24 | 24 | 24 | 16 | 24 | 16 |
| Basic frequency | 10 MHz | 10 MHz | 10 MHz | 10 MHz | 10 MHz | 10 MHz | 10 MHz | 10 MHz | 10 MHz | 50 MHz | 50 MHz |
| Counter versions | Cycle duration counter | incremental counter; 1x-, 2x-, 4x interpolation; | incremental counter; 1x, 2x, und 4fach interpolation; timestamp | incremental counter; 1x, 2x, and 4x interpolation; timestamp | incremental counter; 1x, 2x, and 4x interpolation; timestamp | Event, frequency, pulse-width and cycle duration counter | Event, frequency, pulse-width and cycle duration counter | UP/Down counter | Event, frequency, pulse-width and cycle duration counter | Event, frequency, pulse-width and cycle duration counter | Event, frequency, pulse-width and cycle duration counter |
| Digital IO | |||||||||||
| Dig.-In channels | – | – | – | – | – | 16 | – | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Dig.-In channels | – | – | – | – | – | 16 | – | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Dig.-In channels | – | – | – | – | – | 16 | – | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Miscellaneous | |||||||||||
| Optocoupled | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Case | PCI – card | PCI – card | PCI – card | PCI – card | PCI – card | PCI – card | PCI – card | PCI – card | PCI – card | PCI – card | PCI – card |
| Dimensions | 139 x 88 mm. | 139 x 88 mm | 139 x 88 mm | 139 x 88 mm | 139 x 88 mm | 139 x 88 mm | 139 x 88 mm | 139 x 88 mm | 139 x 88 mm | 139 x 88 mm | 139 x 88 mm |
| Connectors | 50 pin SUB-D connector | 50 pin SUB-D connector | 50 pin SUB-D connector | 50 pin SUB-D connector | 50 pin SUB-D connector | 50 pin SUB-D connector | 50 pin SUB-D connector | 50 pin SUB-D connector | 50 pin SUB-D connector | 50 pin SUB-D connector | 50 pin SUB-D connector |
| price | 653,00 | 653,00 | 713,00 | 1113,00 | 1213,00 | 1.499,00 | 1.499,00 | 1.499,00 | 1.499,00 | 2.198,00 | 2.198,00 |

