Leistungseigenschaften der MultiChoice G0C-1034 Serie USB (Basic)
Leistungseigenschaften der MultiChoice G0C-1034 Serie USB (Basic)
| G0C-1034-0 | G0C-1034-1 | G0C-1034-2 | G0C-1034-3 | G0C-1034-4 | G0C-1034-5 | G0C-1034-6 | G0C-1034-8 | G0C-1034-9 | |
| AnalogIn | |||||||||
| Channels | 16/8 | 16/8 | 16/8 | 16/8 | 16/8 | 16/8 | 16/8 | 8/4 | 8/4 |
| Resolution | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Sample rate | 250 kHz | 250 kHz | 250 kHz | 250 kHz | 250 kHz | 250 kHz | 250 kHz | 250 kHz | 250 kHz |
| Voltage range | ±10 V; ±5 V; ±2,5 V; ±1,25 V; | ±10 V; ±5 V; ±2,5 V; ±1,25 V; | ±10 V; ±5 V; ±2,5 V; ±1,25 V; | ±10 V; ±5 V; ±2,5 V; ±1,25 V; | ±10 V; ±5 V; ±2,5 V; ±1,25 V; | ±10 V; ±5 V; ±2,5 V; ±1,25 V; | ±10 V; ±5 V; ±2,5 V; ±1,25 V; | ±10 V; ±5 V; ±2,5 V; ±1,25 V; | ±10 V; ±5 V; ±2,5 V; ±1,25 V; |
| Simultanous sampling | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Counter | |||||||||
| Counter | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Resolution | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Basic frequency | 10 MHz | 10 MHz | 10 MHz | 10 MHz | 10 MHz | 10 MHz | 10 MHz | 10 MHz | 10 MHz |
| Counter versions | impulse, frequency (resolution: 10Hz), pulse-width, periodic | impulse, frequency (resolution: 10Hz), pulse-width, periodic | impulse, frequency (resolution: 10Hz), pulse-width, periodic | impulse, frequency (resolution: 10Hz), pulse-width, periodic | impulse, frequency (resolution: 10Hz), pulse-width, periodic | impulse, frequency (resolution: 10Hz), pulse-width, periodic | impulse, frequency (resolution: 10Hz), pulse-width, periodic | impulse counter, frequency counter (resolution: 10Hz) | impulse counter, frequency counter (resolution: 10Hz) |
| Rotarycounter | |||||||||
| Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Resolution | 32 Bit | 32 Bit | 32 Bit | 32 Bit | 32 Bit | 32 Bit | 32 Bit | 32 Bit | 32 Bit |
| Basic frequency | 10 MHz | 10 MHz | 10 MHz | 10 MHz | 10 MHz | 10 MHz | 10 MHz | 10 MHz | 10 MHz |
| Counter versions | 1x, 2x, und 4x programable Interpolation , maximum input-frequency 10MHz | 1x, 2x, und 4x programable Interpolation , maximum input-frequency 10MHz | 1x, 2x, und 4x programable Interpolation , maximum input-frequency 10MHz | 1x, 2x, und 4x programable Interpolation , maximum input-frequency 10MHz | 1x, 2x, und 4x programable Interpolation , maximum input-frequency 10MHz | 1x, 2x, und 4x programable Interpolation , maximum input-frequency 10MHz | 1x, 2x, und 4x programable Interpolation , maximum input-frequency 10MHz | 1x, 2x, und 4x programable Interpolation , maximum input-frequency 10MHz | 1x, 2x, und 4x programable Interpolation , maximum input-frequency 10MHz |
| Digital IO | |||||||||
| Dig.-In channels | 16 | 16 | 16 | 48 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 |
| Dig.-In channels | 16 | 16 | 16 | 48 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 |
| Dig.-In channels | 16 | 16 | 16 | 48 | – | – | – | – | – |
| Miscellaneous | |||||||||
| Optocoupled | – | – | – | – | yes (Ue. 2,4 -30 Volt) | yes (Ue. 2,4 -30 Volt) | yes (Ue. 2,4 -30 Volt) | yes (Ue. 2,4 -30 Volt) | yes (Ue. 2,4 -30 Volt) |
| Case | aluminium cast case | aluminium cast case | – | – | aluminium cast case | aluminium cast case | – | – | – |
| Dimensions | 180 x 118 x 64 mm | 180 x 118 x 49 mm | 160 x 100 x 13 mm | 160 x 100 x 13 mm | 180 x 118 x 64 mm | 180 x 118 x 49 mm | 160 x 100 x 13 mm | 120 x 114 x 49 mm | 99 x 100 x 13 mm |
| Connectors | BNC connectors | Weidmüller-screw terminals | 50 pin connector for ribbon cable | 50 and 40 pin connectors for ribbon cable | BNC connectors | Weidmüller-screw terminals | 50 pin connector for ribbon cable | 26 pin connector for ribbon cable | 26 pin connector for ribbon cable |
| price | 1.499,00 | 1.299,00 | 1099,00 | 1199,00 | 1.649,00 | 1.499,00 | 1249,00 | 669,00 | 569,00 |
Ethernet Serie
USB-BASIC Serie
G0C-1034 Multifunktionskarten (Basic Serie)
━ Messkarten der Multichoice-USB BASIC Serie ━
G0C-1034 Multifunktionskarten (Basic Serie)
Portables USB Meßsystem, USB 2.0 HighSpeed (480 MBit/s) und USB 1.1 kompatibel (12 MBit/s). Verfügbar als 16-Kanal-Variante mit 16 massebezogenen/8 Differenz-Eingängen bzw. 8-Kanal-Variante mit 8 massebezogenen Eingängen. Die Erfassung bzw. Ausgabe analoger Messwerte erfolgt auf diesen Systemen mit einer Auflösung von 16 Bit. Summenabtastrate 250kHz, Eingangspannungsbereich ±10 V, programmierbare Verstärkung 1/2/4/8. 4-Kanal-D/A-Wandler, Wandlungsrate 10 kHz 16 Bit, Ausgangsspannungsbereich ±10 V. 16 (*48) Digital-Ein-/-Ausgänge, in vier (*16) Bit-Gruppen als Ein- oder Ausgang konfigurierbar, synchrone Erfassung der Eingänge mit den Analog-Werten, externer Trigger u. Takt. 2 Ereigniszähler, synchrone Erfassung der Zähler mit den Analog-Werten. Überspannungs-Eingangsschutz der Analogeingänge: ±40 V im ein- oder ausgeschalteten Zustand inklusive Spannungsversorgung 220V AC / 5V DC. Für die Systeme G0C-1034-(8,9) ist keine Spannungsversorgung nötig, da sie über den USB-Bus versorgt werden.
![]()
Verfügbare Ausführungen:
G0C-1034-9 USB DAQ 8 Kanal 250kHz 16 Bit A/D, mit galvanischer Trennung 1000V, A/D, 4/4 DIO 2,4-30 V, 1 CT, Anschluss 26 poliger Phosten OEM
Kostenlose Treiber:
DASYLab®
DIAdem 32/64 Bit®
LabWindows cvi®
LabVIEW®
E.D.A.S.WinPlus®
MAIRecoder® MATLAB®
RogaREC®
ServiceLAB®,
Windows API Selbstprogrammierung, weitere Treiber aus Anfrage.
Produktdetails
| AD | |
|---|---|
| Kanäle | 8 |
| Auflösung | 16 Bit |
| Abtastrate (Summe) | 250 kHz |
| Spannungsbereiche | ±10 V; ±5 V; ±2,5 V; ±1,25 V; |
| Simultane Abtastung | – |
| DA | |
| Kanäle | – |
| Auflösung | – Bit |
| Ausgaberate (Summe) | – |
| Spannungsbereiche | – |
| Zähler | |
| Kanäle | 1 |
| Auflösung | 32 Bit |
| Grundfrequenz | 10 MHz |
| Zählerarten | Impulszähler, Frequenzzähler (Aufl. 10Hz) |
| Inkrementalzähler | |
| Kanäle | 1 |
| Auflösung | 32 Bit |
| Grundfrequenz | 10 MHz |
| Zählerarten | 1-, 2- und 4-fach Interpolation, ohne Hardwarereset (Nullreferenz) |
| Digital IO | |
| Dig.-In Kanäle | 4 |
| Dig.-Out Kanäle | 4 |
| Dig.-IO Kanäle | – |
| Sonstiges | |
| Optoentkoppelt | ja (Ue. 2,4 -30 Volt) |
| Gehäuse | – |
| Abmessungen | 99 x 100 x 13 mm |
| Anschlüsse | Pfostenwanne 26-polig |
| RoHS konform | ja |
| Spannungsversorgung | Spannungsversorgung über den USB-Bus (260mA). |
| Preis | 569,00 € |
Optionale Hard- und Softwareerweiterungen
Für diese Serie der Messkarten stehen Ihnen folgende Hardware- und Software-Erweiterungenoptional zur Verfügung.
Diese können Sie entweder direkt mit der Karte bestellen oder jederzeit als Softwareupdate bzw. Aufsatzmodul nachbestellen.
G0C-1034-8 USB DAQ 8 Kanal 250kHz 16 Bit A/D, mit galvanischer Trennung 1000V, A/D, 4/4 DIO 2,4-30 V, 1 CT
Produktdetails
Free drivers:
DASYLab®
DIAdem 32/64 Bit®
LabWindows cvi®
LabVIEW®
E.D.A.S.WinPlus®
MAIRecoder® MATLAB®
RogaREC®
ServiceLAB®,
Windows API Self-programming, other drivers on request.
| AD | |
|---|---|
| Kanäle | 8 |
| Auflösung | 16 Bit |
| Abtastrate (Summe) | 250 kHz |
| Spannungsbereiche | ±10 V; ±5 V; ±2,5 V; ±1,25 V; |
| Simultane Abtastung | – |
| DA | |
| Kanäle | – |
| Auflösung | – Bit |
| Ausgaberate (Summe) | – |
| Spannungsbereiche | – |
| Zähler | |
| Kanäle | 1 |
| Auflösung | 32 Bit |
| Grundfrequenz | 10 MHz |
| Zählerarten | Impulszähler, Frequenzzähler (Aufl. 10Hz) |
| Inkrementalzähler | |
| Kanäle | 1 |
| Auflösung | 32 Bit |
| Grundfrequenz | 10 MHz |
| Zählerarten | 1-, 2- und 4-fach Interpolation, ohne Hardwarereset (Nullreferenz) |
| Digital IO | |
| Dig.-In Kanäle | 4 |
| Dig.-Out Kanäle | 4 |
| Dig.-IO Kanäle | – |
| Sonstiges | |
| Optoentkoppelt | ja (Ue. 2,4 -30 Volt) |
| Gehäuse | – |
| Abmessungen | 120 x 114 x 49 mm |
| Anschlüsse | Pfostenwanne 26-polig |
| RoHS konform | ja |
| Spannungsversorgung | Spannungsversorgung über den USB-Bus (260mA). |
| Preis | 669,00 € |
Optionale Hard- und Softwareerweiterungen
Für diese Serie der Messkarten stehen Ihnen folgende Hardware- und Software-Erweiterungenoptional zur Verfügung.
Diese können Sie entweder direkt mit der Karte bestellen oder jederzeit als Softwareupdate bzw. Aufsatzmodul nachbestellen.
| Hardware-Optionen und Erweiterungen | Preis € |
|---|---|
| (G0C-30C0-0) Halter für Wandmontage | 26,00 |
| (G0C-30C0-1) Halter für Wandmontage | 35,00 |
G0C-1034-6 USB DAQ 250kHz A/D 16 Kanal, 4 Kanal D/A mit galvanischer Trennung 1000V, A/D, D/A, 8/8 DIO 2,4-30 V, 2 CT, OEM
Kostenlose Treiber:
DASYLab®
DIAdem 32/64 Bit®
LabWindows cvi®
LabVIEW®
E.D.A.S.WinPlus®
MAIRecoder® MATLAB®
RogaREC®
ServiceLAB®,
Windows API Selbstprogrammierung, weitere Treiber aus Anfrage.
Produktdetails
| AD | |
|---|---|
| Kanäle | 16/8 |
| Auflösung | 16 Bit |
| Abtastrate (Summe) | 250 kHz |
| Spannungsbereiche | ±10 V; ±5 V; ±2,5 V; ±1,25 V; |
| Simultane Abtastung | – |
| DA | |
| Kanäle | 4 |
| Auflösung | 16 Bit |
| Ausgaberate (Summe) | 10 kHz |
| Spannungsbereiche | ±10 V; |
| Zähler | |
| Kanäle | 2 |
| Auflösung | 32 Bit |
| Grundfrequenz | 10 MHz |
| Zählerarten | Impuls, Frequenz (Auflösung 10Hz), Pulsbreite, Periodendauer |
| Inkrementalzähler | |
| Kanäle | 1 |
| Auflösung | 32 Bit |
| Grundfrequenz | 10 MHz |
| Zählerarten | 1x, 2x, und 4fach Interpolation programmierbar, maximale Eingangsfrequenz 10MHz |
| Digital IO | |
| Dig.-In Kanäle | 8 |
| Dig.-Out Kanäle | 8 |
| Dig.-IO Kanäle | – |
| Sonstiges | |
| Optoentkoppelt | ja (Ue. 2,4 -30 Volt) |
| Gehäuse | – |
| Abmessungen | 160 x 100 x 13 mm |
| Anschlüsse | Pfostenwanne 50-polig |
| RoHS konform | ja |
| Spannungsversorgung | Spannungsversorgung über den USB-Bus |
| Preis | 1249,00 € |
Optionale Hard- und Softwareerweiterungen
Für diese Serie der Messkarten stehen Ihnen folgende Hardware- und Software-Erweiterungenoptional zur Verfügung.
Diese können Sie entweder direkt mit der Karte bestellen oder jederzeit als Softwareupdate bzw. Aufsatzmodul nachbestellen.
| Hardware-Optionen und Erweiterungen | Preis € |
|---|---|
| (G0C-30C0-0) Halter für Wandmontage | 26,00 |
| (G0C-30C0-1) Halter für Wandmontage | 55,00 |
| (G0A-30E0-4) Automotiv – Erweiterung Spannungsversorgung 9-60V DC / 10 W (für G0A-30D0-x) | 299,00 |
G0C-1034-5 USB DAQ 250kHz A/D 16 Kanal, 4 Kanal D/A mit galvanischer Trennung 1000V, A/D, D/A, 8/8 DIO 2,4-30 V, 2 CT, Schraubklemmen
Produktdetails
Kostenlose Treiber:
DASYLab®
DIAdem 32/64 Bit®
LabWindows cvi®
LabVIEW®
E.D.A.S.WinPlus®
MAIRecoder® MATLAB®
RogaREC®
ServiceLAB®,
Windows API Selbstprogrammierung, weitere Treiber aus Anfrage.
| AD | |
|---|---|
| Kanäle | 16/8 |
| Auflösung | 16 Bit |
| Abtastrate (Summe) | 250 kHz |
| Spannungsbereiche | ±10 V; ±5 V; ±2,5 V; ±1,25 V; |
| Simultane Abtastung | – |
| DA | |
| Kanäle | 4 |
| Auflösung | 16 Bit |
| Ausgaberate (Summe) | 10 kHz |
| Spannungsbereiche | ±10 V; |
| Zähler | |
| Kanäle | 2 |
| Auflösung | 32 Bit |
| Grundfrequenz | 10 MHz |
| Zählerarten | Impuls, Frequenz (Auflösung 10Hz), Pulsbreite, Periodendauer |
| Inkrementalzähler | |
| Kanäle | 1 |
| Auflösung | 32 Bit |
| Grundfrequenz | 10 MHz |
| Zählerarten | 1x, 2x, und 4fach Interpolation programmierbar, maximale Eingangsfrequenz 10MHz |
| Digital IO | |
| Dig.-In Kanäle | 8 |
| Dig.-Out Kanäle | 8 |
| Dig.-IO Kanäle | – |
| Sonstiges | |
| Optoentkoppelt | ja (Ue. 2,4 -30 Volt) |
| Gehäuse | Aluminium-Gussgehäuse |
| Abmessungen | 180 x 118 x 49 mm |
| Anschlüsse | Weidmüller-Schraubklemmen |
| RoHS konform | ja |
| Spannungsversorgung | Spannungsversorgung über den USB-Bus |
| Preis | 1.499,00 € |
Optionale Hard- und Softwareerweiterungen
Für diese Serie der Messkarten stehen Ihnen folgende Hardware- und Software-Erweiterungenoptional zur Verfügung.
Diese können Sie entweder direkt mit der Karte bestellen oder jederzeit als Softwareupdate bzw. Aufsatzmodul nachbestellen.
G0C-1034-4 USB DAQ mit galvanischer Trennung 1000V, A/D, D/A, 8/8 DIO 2,4-30 V, 2 Counter/Zähler, Inkrementalmessung, Anschluss BNC
Kostenlose Treiber:
DASYLab®
DIAdem 32/64 Bit®
LabWindows cvi®
LabVIEW®
E.D.A.S.WinPlus®
MAIRecoder® MATLAB®
RogaREC®
ServiceLAB®,
Windows API Selbstprogrammierung, weitere Treiber aus Anfrage.
Produktdetails
| AD | |
|---|---|
| Kanäle | 16/8 |
| Auflösung | 16 Bit |
| Abtastrate (Summe) | 250 kHz |
| Spannungsbereiche | ±10 V; ±5 V; ±2,5 V; ±1,25 V; |
| Simultane Abtastung | – |
| DA | |
| Kanäle | 4 |
| Auflösung | 16 Bit |
| Ausgaberate (Summe) | 10 kHz |
| Spannungsbereiche | ±10 V; |
| Zähler | |
| Kanäle | 2 |
| Auflösung | 32 Bit |
| Grundfrequenz | 10 MHz |
| Zählerarten | Impuls, Frequenz (Auflösung 10Hz), Pulsbreite, Periodendauer |
| Inkrementalzähler | |
| Kanäle | 1 |
| Auflösung | 32 Bit |
| Grundfrequenz | 10 MHz |
| Zählerarten | 1x, 2x, und 4fach Interpolation programmierbar, maximale Eingangsfrequenz 10MHz |
| Digital IO | |
| Dig.-In Kanäle | 8 |
| Dig.-Out Kanäle | 8 |
| Dig.-IO Kanäle | – |
| Sonstiges | |
| Optoentkoppelt | ja (Ue. 2,4 -30 Volt) |
| Gehäuse | Aluminium-Gussgehäuse |
| Abmessungen | 180 x 118 x 64 mm |
| Anschlüsse | BNC Buchsen |
| RoHS konform | ja |
| Spannungsversorgung | Spannungsversorgung über den USB-Bus |
| Preis | 1.649,00 € |
Optionale Hard- und Softwareerweiterungen
Für diese Serie der Messkarten stehen Ihnen folgende Hardware- und Software-Erweiterungenoptional zur Verfügung.
Diese können Sie entweder direkt mit der Karte bestellen oder jederzeit als Softwareupdate bzw. Aufsatzmodul nachbestellen.
G0C-1034-3 USB DAQ 8/16 Kanal 250kHz 16 Bit A/D, 4 Kanal 16 Bit D/A, 48 TTL I/O, 2 Counter/Zähler, Inkrementalmessung, Anschluss 50 poliger Phosten OEM
Produktdetails
Kostenlose Treiber:
DASYLab®
DIAdem 32/64 Bit®
LabWindows cvi®
LabVIEW®
E.D.A.S.WinPlus®
MAIRecoder® MATLAB®
RogaREC®
ServiceLAB®,
Windows API Selbstprogrammierung, weitere Treiber aus Anfrage.
| AD | |
|---|---|
| Kanäle | 16/8 |
| Auflösung | 16 Bit |
| Abtastrate (Summe) | 250 kHz |
| Spannungsbereiche | ±10 V; ±5 V; ±2,5 V; ±1,25 V; |
| Simultane Abtastung | – |
| DA | |
| Kanäle | 4 |
| Auflösung | 16 Bit |
| Ausgaberate (Summe) | 10 kHz |
| Spannungsbereiche | ±10 V; |
| Zähler | |
| Kanäle | 2 |
| Auflösung | 32 Bit |
| Grundfrequenz | 10 MHz |
| Zählerarten | Impuls, Frequenz (Auflösung 10Hz), Pulsbreite, Periodendauer |
| Inkrementalzähler | |
| Kanäle | 1 |
| Auflösung | 32 Bit |
| Grundfrequenz | 10 MHz |
| Zählerarten | 1x, 2x, und 4fach Interpolation programmierbar, maximale Eingangsfrequenz 10MHz |
| Digital IO | |
| Dig.-In Kanäle | 48 |
| Dig.-Out Kanäle | 48 |
| Dig.-IO Kanäle | 48 |
| Sonstiges | |
| Optoentkoppelt | – |
| Gehäuse | – |
| Abmessungen | 160 x 100 x 13 mm |
| Anschlüsse | Pfostenwanne 50-polig und 40-polig |
| RoHS konform | ja |
| Spannungsversorgung | inklusive Netzteil für Spannungsversorgung 220V AC / 5V DC |
| Preis | 1199,00 € |
Optionale Hard- und Softwareerweiterungen
Für diese Serie der Messkarten stehen Ihnen folgende Hardware- und Software-Erweiterungenoptional zur Verfügung.
Diese können Sie entweder direkt mit der Karte bestellen oder jederzeit als Softwareupdate bzw. Aufsatzmodul nachbestellen.
| Hardware-Optionen und Erweiterungen | Preis € |
|---|---|
| (G0A-30E0-4) Automotiv – Erweiterung Spannungsversorgung 9-60V DC / 10 W (für G0A-30D0-x) | 299,00 |
G0C-1034-2 USB DAQ 8/16 Kanal 250kHz 16 Bit A/D, 4 Kanal 16 Bit D/A, 16 TTL I/O, 2 Counter/Zähler, Inkrementalmessung, Anschluss 50 poliger Phosten OEM
Kostenlose Treiber:
DASYLab®
DIAdem 32/64 Bit®
LabWindows cvi®
LabVIEW®
E.D.A.S.WinPlus®
MAIRecoder® MATLAB®
RogaREC®
ServiceLAB®,
Windows API Selbstprogrammierung, weitere Treiber aus Anfrage.
Produktdetails
| AD | |
|---|---|
| Kanäle | 16/8 |
| Auflösung | 16 Bit |
| Abtastrate (Summe) | 250 kHz |
| Spannungsbereiche | ±10 V; ±5 V; ±2,5 V; ±1,25 V; |
| Simultane Abtastung | – |
| DA | |
| Kanäle | 4 |
| Auflösung | 16 Bit |
| Ausgaberate (Summe) | 10 kHz |
| Spannungsbereiche | ±10 V; |
| Zähler | |
| Kanäle | 2 |
| Auflösung | 32 Bit |
| Grundfrequenz | 10 MHz |
| Zählerarten | Impuls, Frequenz (Auflösung 10Hz), Pulsbreite, Periodendauer |
| Inkrementalzähler | |
| Kanäle | 1 |
| Auflösung | 32 Bit |
| Grundfrequenz | 10 MHz |
| Zählerarten | 1x, 2x, und 4fach Interpolation programmierbar, maximale Eingangsfrequenz 10MHz |
| Digital IO | |
| Dig.-In Kanäle | 16 |
| Dig.-Out Kanäle | 16 |
| Dig.-IO Kanäle | 16 |
| Sonstiges | |
| Optoentkoppelt | – |
| Gehäuse | – |
| Abmessungen | 160 x 100 x 13 mm |
| Anschlüsse | Pfostenwanne 50-polig |
| RoHS konform | ja |
| Spannungsversorgung | inklusive Netzteil für Spannungsversorgung 220V AC / 5V DC |
| Preis | 1099,00 € |
Optionale Hard- und Softwareerweiterungen
Für diese Serie der Messkarten stehen Ihnen folgende Hardware- und Software-Erweiterungenoptional zur Verfügung.
Diese können Sie entweder direkt mit der Karte bestellen oder jederzeit als Softwareupdate bzw. Aufsatzmodul nachbestellen.
| Hardware-Optionen und Erweiterungen | Preis € |
|---|---|
| (G0A-30E0-4) Automotiv – Erweiterung Spannungsversorgung 9-60V DC / 10 W (für G0A-30D0-x) | 299,00 |
































