Sitelinks
Get in Touch
Goldammer GmbH
D-38440 Wolfsburg
+49 5361 29950
+49 5361 299529
AD | |
---|---|
Kanäle | 8 |
Auflösung | 16 Bit |
Abtastrate (Summe) | 250 kHz |
Spannungsbereiche | ±10 V; ±5 V; ±2,5 V; ±1,25 V; |
Simultane Abtastung | – |
DA | |
Kanäle | – |
Auflösung | – Bit |
Ausgaberate (Summe) | – |
Spannungsbereiche | – |
Zähler | |
Kanäle | 1 |
Auflösung | 32 Bit |
Grundfrequenz | 10 MHz |
Zählerarten | Impulszähler, Frequenzzähler (Aufl. 10Hz) |
Inkrementalzähler | |
Kanäle | 1 |
Auflösung | 32 Bit |
Grundfrequenz | 10 MHz |
Zählerarten | 1-, 2- und 4-fach Interpolation, ohne Hardwarereset (Nullreferenz) |
Digital IO | |
Dig.-In Kanäle | 4 |
Dig.-Out Kanäle | 4 |
Dig.-IO Kanäle | – |
Sonstiges | |
Optoentkoppelt | ja (Ue. 2,4 -30 Volt) |
Gehäuse | – |
Abmessungen | 120 x 114 x 49 mm |
Anschlüsse | Pfostenwanne 26-polig |
RoHS konform | ja |
Spannungsversorgung | Spannungsversorgung über den USB-Bus (260mA). |
Preis | 669,00 € |
Für diese Serie der Messkarten stehen Ihnen folgende Hardware- und Software-Erweiterungenoptional zur Verfügung.
Diese können Sie entweder direkt mit der Karte bestellen oder jederzeit als Softwareupdate bzw. Aufsatzmodul nachbestellen.