Sitelinks
Get in Touch
Goldammer GmbH
Schlosserstrasse 6a
D-38440 Wolfsburg
+49 5361 29950
+49 5361 299529
| AD | |
|---|---|
| Kanäle | 12 |
| Auflösung | 16 Bit |
| Abtastrate (pro Kanal) | 225 kHz (2,7 MHz Summmenabtastrate) |
| Spannungsbereiche | ±10 V; ±5 V; |
| DA | |
| Kanäle | 4 |
| Auflösung | 16 Bit |
| Ausgaberate (Summe) | 10 kHz |
| Spannungsbereiche | ±10 V; |
| Zähler | |
| Kanäle | 2 |
| Auflösung | 32 Bit |
| Grundfrequenz | 10 MHz |
| Zählerarten | Impuls, Frequenz (Auflösung 10Hz), Pulsbreite, Periodendauer |
| Inkrementalzähler | |
| Kanäle | 1 |
| Auflösung | 32 Bit |
| Grundfrequenz | 10 MHz |
| Zählerarten | 1x, 2x, und 4fach Interpolation programmierbar, maximale Eingangsfrequenz 10MHz |
| Digital IO | |
| Dig.-In Kanäle | 48 |
| Dig.-Out Kanäle | 48 |
| Dig.-IO Kanäle | 48 |
| Sonstiges | |
| Optoentkoppelt | – |
| Gehäuse | – |
| Abmessungen | 160 x 100 x 17 mm |
| Anschlüsse | Pfostenwanne 50-polig und 40-polig |
| RoHS konform | ja |
| Preis | 1999,00 € |
Für diese Serie der Messkarten stehen Ihnen folgende Hardware- und Software-Erweiterungen optional zur Verfügung.
Diese können Sie entweder direkt mit der Karte bestellen oder jederzeit als Softwareupdate bzw. Aufsatzmodul nachbestellen.