Sitelinks
Get in Touch
Goldammer GmbH
Schlosserstrasse 6a
D-38440 Wolfsburg
+49 5361 29950
+49 5361 299529
| AD | |
|---|---|
| Kanäle | – |
| Auflösung | – Bit |
| Abtastrate (Summe) | – |
| Spannungsbereiche | – |
| Simultane Abtastung | – |
| DA | |
| Kanäle | – |
| Auflösung | – Bit |
| Ausgaberate (Summe) | – |
| Spannungsbereiche | – |
| Zähler | |
| Kanäle | 6 |
| Auflösung | 32 Bit |
| Grundfrequenz | 100 kHz |
| Zählerarten | Inkrementalzähler mit 1x/2x/4x Interpolation und Zeitstempel |
| Digital IO | |
| Dig.-In Kanäle | – |
| Dig.-Out Kanäle | – |
| Dig.-IO Kanäle | – |
| Sonstiges | |
| Optoentkoppelt | ja (Ue. 2,4 -30 Volt) |
| Gehäuse | Aluminium-Gussgehäuse |
| Abmessungen | 180 x 118 x 64 mm |
| Anschlüsse | Weidmüller-Schraubklemmen |
| RoHS konform | ja |
| Spannungsversorgung | Spannungsversorgung über den USB-Bus. |
| Preis | 1313,00 € |
Für diese Serie der Messkarten stehen Ihnen folgende Hardware- und Software-Erweiterungenoptional zur Verfügung.
Diese können Sie entweder direkt mit der Karte bestellen oder jederzeit als Softwareupdate bzw. Aufsatzmodul nachbestellen.
| Hardware-Optionen und Erweiterungen | Preis € |
|---|---|
| (G0C-30C0-1) Halter für Wandmontage | 35,00 |