Sitelinks
Get in Touch
Goldammer GmbH
D-38440 Wolfsburg
+49 5361 29950
+49 5361 299529
AD | |
---|---|
Kanäle | 16/8 |
Auflösung | 12 Bit |
Abtastrate (Summe) | 500 kHz |
Spannungsbereiche | ±10 V; ±5 V; ±2,5 V; ±1,25 V |
Simultane Abtastung | – |
DA | |
Kanäle | 4 |
Auflösung | 12 Bit |
Ausgaberate (Summe) | 200 kHz |
Spannungsbereiche | 0-10 V; ±10 V; |
Zähler | |
Kanäle | 2 |
Auflösung | 32 Bit |
Grundfrequenz | 50 MHz |
Zählerarten | Impulszähler; Frequenzzähler mit Auflösung 10Hz; optional: Frequenzzähler mit Auflösung 1/10/100/1000Hz, Periodendauerzähler, Pulsbreitenmessung |
Inkrementalzähler | |
Kanäle | 2 |
Auflösung | 32 Bit |
Grundfrequenz | 10 MHz |
Zählerarten | 1x, 2x, und 4fach Interpolation programmierbar, maximale Eingangsfrequenz 10MHz |
SSI | |
Kanäle | 1 |
Auflösung | 8-31 Bit |
Grundfrequenz | 300 KHz |
PWM | |
Kanäle | 1 (optional) |
Bitbreite | 24 Bit |
Auflösung | 100 ns |
Grundfrequenz | 2 Hz – 2500 kHz |
Digital IO | |
Dig.-In Kanäle | 24 |
Dig.-Out Kanäle | 24 |
Dig.-IO Kanäle | 24 |
Sonstiges | |
Optoentkoppelt | – |
Gehäuse | Aluminium-Gussgehäuse |
Abmessungen | 150 x 167 x 80 mm |
Anschlüsse | BNC Buchsen |
RoHS konform | ja |
Spannungsversorgung | inklusive Netzteil für Spannungsversorgung 220V AC / 5.2V DC |
Preis | 2.499,00 € |
Für diese Serie der Messkarten stehen Ihnen folgende Hardware- und Software-Erweiterungenoptional zur Verfügung.
Diese können Sie entweder direkt mit der Karte bestellen oder jederzeit als Softwareupdate bzw. Aufsatzmodul nachbestellen.