Leistungseigenschaften MultiChoice USB G0A-1015 Zähler/Counter
Leistungseigenschaften MultiChoice USB G0A-1015 Zähler/Counter
G0A-1015-0 | G0A-1015-1 | G0A-1023-0 | G0A-1023-1 | G0A-1033-0 | G0A-1033-1 | G0A-1043-0 | G0A-1043-1 | |
Counter | ||||||||
Counter | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 | 1 | 8 | 8 |
Resolution | 32 | 32 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Basic frequency | 20 MHz | 20 MHz | 20 MHz | 20 MHz | 20 MHz | 20 MHz | 20 MHz | 20 MHz |
Counter versions | Incremental counter with 1x/2x/4x interpolation and timestamp | Incremental counter with 1x/2x/4x interpolation and timestamp | Event, frequency, pulse-width, cycle duration counter | Event, frequency, pulse-width, cycle duration counter | Event, frequency, pulse-width, cycle duration counter | Event, frequency, pulse-width, cycle duration counter | UP/Down counter | UP/Down counter |
Miscellaneous | ||||||||
Optocoupled | – | – | – | – | – | – | – | – |
Case | aluminium cast case | OEM | aluminium cast case | OEM | aluminium cast case | OEM | aluminium cast case | OEM |
Dimensions | 117 x 167 x 80mm | 160 x 100 x 40mm | 117 x 167 x 80mm | 160 x 100 x 40mm | 117 x 167 x 80mm | 160 x 100 x 40mm | 117 x 167 x 80mm | 160 x 100 x 40mm |
Connectors | Phoenix-screwterminals | 40 pin connector for ribbon cable | Phoenix-screwterminals | 40 pin connector for ribbon cable | Phoenix-screwterminals | 40 pin connector for ribbon cable | Phoenix-screwterminals | 40 pin connector for ribbon cable |
price | 1.213,00 | 1063,00 | 2.268,00 | 2.118,00 | 2.268,00 | 2.118,00 | 2.268,00 | 2.118,00 |
Ethernet Serie
USB-BASIC series
G0A Intelligente Zählerkarten (USB Serie)
Intelligente USB Zählerkarten, mit Freescale-Signalprozessor DSP56311 150MHz u. 1,5 M-Byte Speicher, USB 2.0 (480 MBit) und USB 1.1 (12 MBit) kompatibel. Die Zählerkarten werden in unterschiedlichen Ausführungen angeboten. Je nach Ausführung werden bis zu 8 Inkrementalgebereingänge mit 1x-, 2x-, 4x- Interpolation programmierbar, Nullstellungserkennung und Zeitstempel, Auflösung 100ns. Maximale Auslesefrequenz 100kHz. Der Zeitstempel ermöglicht eine hochgenaue Geschwindigkeitsmessung. Eine PWM-Ausführung bietet bis zu 8 autarke 24-Bit-PWM-Ausgänge mit einstellbarer Ausgabefrequenz im Bereich 2Hz bis 2.500kHz. 16 digitale Ein- und Ausgänge, bitweise als Ein- oder Ausgang konfigurierbar. Die USB-Zählerkarten werden über den USB-Bus mit der Spannung versorgt.
Verfügbare Ausführungen:
G0A-1015 Intelligente Zählerkarten (MultiChoice USB Serie)
━ Intelligente USB Zähler Counter
G0A-1015 Intelligente Zählerkarten (MultiChoice USB Serie)
Intelligente USB Zählerkarten, mit Freescale-Signalprozessor DSP56311 150MHz u. 1,5 M-Byte Speicher, USB 2.0 (480 MBit) und USB 1.1 (12 MBit) kompatibel. Die Zählerkarten werden in unterschiedlichen Ausführungen angeboten. Je nach Ausführung werden bis zu 8 Inkrementalgebereingänge mit 1x-, 2x-, 4x- Interpolation programmierbar, Nullstellungserkennung und Zeitstempel, Auflösung 100ns. Maximale Auslesefrequenz 100kHz. Der Zeitstempel ermöglicht eine hochgenaue Geschwindigkeitsmessung. Eine PWM-Ausführung bietet bis zu 8 autarke 24-Bit-PWM-Ausgänge mit einstellbarer Ausgabefrequenz im Bereich 2Hz bis 2.500kHz. 16 digitale Ein- und Ausgänge, bitweise als Ein- oder Ausgang konfigurierbar. Die USB-Zählerkarten werden über den USB-Bus mit der Spannung versorgt.
Verfügbare Ausführungen:
G0A-1043-1 USB DSP 8 Kanal 24 Bit Up/Down Zähler OEM
Kostenlose Treiber:
DASYLab® DIAdem 32/64 Bit® LabWindows cvi® LabVIEW® E.D.A.S.WinPlus® MAIRecoder® MATLAB® RogaREC® ServiceLAB®, Windows API Selbstprogrammierung, weitere Treiber aus Anfrage.
Produktdetails
AD | |
---|---|
Kanäle | – |
Auflösung | – Bit |
Abtastrate (Summe) | – |
Spannungsbereiche | – |
Simultane Abtastung | – |
DA | |
Kanäle | – |
Auflösung | – Bit |
Ausgaberate (Summe) | – |
Spannungsbereiche | – |
Zähler | |
Kanäle | 8 |
Auflösung | 24 Bit |
Grundfrequenz | 20 MHz |
Zählerarten | UP/Down-Zähler |
Digital IO | |
Dig.-In Kanäle | – |
Dig.-Out Kanäle | – |
Dig.-IO Kanäle | – |
Sonstiges | |
Optoentkoppelt | – |
Gehäuse | OEM |
Abmessungen | 160 x 100 x 40mm |
Anschlüsse | Pfostenwanne 40-polig( |
RoHS konform | ja |
Spannungsversorgung | Spannungsversorgung über den USB-Bus. |
Preis | 2.118,00 € |
Software | Preis € |
---|---|
(G0A-4000-0) Erweiterter-Softwaresupport DIAdem | 250,00 |
(G0A-5000-0) Erweiterter-Softwaresupport DASYLab | 250,00 |
(G0A-6000-0) Erweiterter-Softwaresupport LabVIEW | 250,00 |
G0A-1043-0 USB DSP 8 Kanal 24 Bit Up/Down Zähler
USB DSP 8 Kanal 24 Bit Up/Down Zähler G0A-1043-0
G0A-1043-0
Intelligente USB Zählerkarten, mit Freescale-Signalprozessor DSP56311 150MHz u. 1,5 M-Byte Speicher, USB 2.0 (480 MBit) und USB 1.1 (12 MBit) kompatibel. Acht Digital-Ein-/-Ausgänge, acht 24-Bit-UP und Down-Counter, maximale Eingangsfrequenz 10MHz. Die USB-Zählerkarten werden über den USB-Bus mit der Spannung versorgt.
»Wichtige Produktinformationen«
Kostenlose Treiber:
Agilent VEE® DASYLab® DIAdem 32/64 Bit® LabWindows cvi® LabVIEW® E.D.A.S.WinPlus® IPEmotion® MAIRecoder® MATLAB® RogaREC® ServiceLAB®, Windows API Selbstprogrammierung, weitere Treiber aus Anfrage.
Produktdetails
AD | |
---|---|
Kanäle | – |
Auflösung | – Bit |
Abtastrate (Summe) | – |
Spannungsbereiche | – |
Simultane Abtastung | – |
DA | |
Kanäle | – |
Auflösung | – Bit |
Ausgaberate (Summe) | – |
Spannungsbereiche | – |
Zähler | |
Kanäle | 8 |
Auflösung | 24 Bit |
Grundfrequenz | 20 MHz |
Zählerarten | UP/Down-Zähler |
Digital IO | |
Dig.-In Kanäle | – |
Dig.-Out Kanäle | – |
Dig.-IO Kanäle | – |
Sonstiges | |
Optoentkoppelt | – |
Gehäuse | Aluminium-Gussgehäuse |
Abmessungen | 117 x 167 x 80mm |
Anschlüsse | Phoenix-Schraubklemmen |
RoHS konform | ja |
Spannungsversorgung | Spannungsversorgung über den USB-Bus. |
Preis | 2.268,00 € |
G0A-1033-1 USB DSP 8 Kanal 24 Bit PWM/FM Frequenzmodulation/Pulsweitenmodulation OEM
Kostenlose Treiber:
DASYLab® DIAdem 32/64 Bit® LabWindows cvi® LabVIEW® E.D.A.S.WinPlus® MAIRecoder® MATLAB® RogaREC® ServiceLAB®, Windows API Selbstprogrammierung, weitere Treiber aus Anfrage.
Produktdetails
AD | |
---|---|
Kanäle | – |
Auflösung | – Bit |
Abtastrate (Summe) | – |
Spannungsbereiche | – |
Simultane Abtastung | – |
DA | |
Kanäle | – |
Auflösung | – Bit |
Ausgaberate (Summe) | – |
Spannungsbereiche | – |
Zähler | |
Kanäle | 1 |
Auflösung | 24 Bit |
Grundfrequenz | 20 MHz |
Zählerarten | Ereignis-, Frequenz-, Pulsbreiten-, Periodendauerzähler |
PWM | |
Kanäle | 8 |
Bitbreite | 24 Bit |
Auflösung | 100 ns |
Grundfrequenz | 2 Hz – 2500 kHz |
Digital IO | |
Dig.-In Kanäle | – |
Dig.-Out Kanäle | – |
Dig.-IO Kanäle | – |
Sonstiges | |
Optoentkoppelt | – |
Gehäuse | OEM |
Abmessungen | 160 x 100 x 40mm |
Anschlüsse | Pfostenwanne 40-polig |
RoHS konform | ja |
Spannungsversorgung | Spannungsversorgung über den USB-Bus. |
Preis | 2.118,00 € |
Software | Preis € |
---|---|
(G0A-4000-0) Erweiterter-Softwaresupport DIAdem | 250,00 |
(G0A-5000-0) Erweiterter-Softwaresupport DASYLab | 250,00 |
(G0A-6000-0) Erweiterter-Softwaresupport LabVIEW | 250,00 |
G0A-1033-0 USB DSP 8 Kanal 24 Bit PWM/FM Frequenzmodulation/Pulsweitenmodulation
Kostenlose Treiber:
DASYLab® DIAdem 32/64 Bit® LabWindows cvi® LabVIEW® E.D.A.S.WinPlus® MAIRecoder® MATLAB® RogaREC® ServiceLAB®, Windows API Selbstprogrammierung, weitere Treiber aus Anfrage.
Produktdetails
AD | |
---|---|
Kanäle | – |
Auflösung | – Bit |
Abtastrate (Summe) | – |
Spannungsbereiche | – |
Simultane Abtastung | – |
DA | |
Kanäle | – |
Auflösung | – Bit |
Ausgaberate (Summe) | – |
Spannungsbereiche | – |
Zähler | |
Kanäle | 1 |
Auflösung | 24 Bit |
Grundfrequenz | 20 MHz |
Zählerarten | Ereignis-, Frequenz-, Pulsbreiten-, Periodendauerzähler |
PWM | |
Kanäle | 8 |
Bitbreite | 24 Bit |
Auflösung | 100 ns |
Grundfrequenz | 2 Hz – 2500 kHz |
Digital IO | |
Dig.-In Kanäle | – |
Dig.-Out Kanäle | – |
Dig.-IO Kanäle | – |
Sonstiges | |
Optoentkoppelt | – |
Gehäuse | Aluminium-Gussgehäuse |
Abmessungen | 117 x 167 x 80mm |
Anschlüsse | Phoenix-Schraubklemmen |
RoHS konform | ja |
Spannungsversorgung | Spannungsversorgung über den USB-Bus. |
Preis | 2.268,00 € |
Anschlussboxen | Preis € |
---|---|
(B0A-1011-0) B0A-1011-0 Adapter USB-OEM 32 AD für 5B-Module | 82,00 |
(G0A-4000-0) Erweiterter-Softwaresupport DIAdem | 250,00 |
(G0A-5000-0) Erweiterter-Softwaresupport DASYLab | 250,00 |
(G0A-6000-0) Erweiterter-Softwaresupport LabVIEW | 250,00 |
G0A-1023-1 USB DSP Acht Kanal 24-Bit-10-MHz-Ereignis-/Frequenzzähler OEM
Kostenlose Treiber:
DASYLab® DIAdem 32/64 Bit® LabWindows cvi® LabVIEW® E.D.A.S.WinPlus® MAIRecoder® MATLAB® RogaREC® ServiceLAB®, Windows API Selbstprogrammierung, weitere Treiber aus Anfrage.
Produktdetails
AD | |
---|---|
Kanäle | – |
Auflösung | – Bit |
Abtastrate (Summe) | – |
Spannungsbereiche | – |
Simultane Abtastung | – |
DA | |
Kanäle | – |
Auflösung | – Bit |
Ausgaberate (Summe) | – |
Spannungsbereiche | – |
Zähler | |
Kanäle | 8 |
Auflösung | 24 Bit |
Grundfrequenz | 20 MHz |
Zählerarten | Ereignis-, Frequenz-, Pulsbreiten-, Periodendauerzähler |
Digital IO | |
Dig.-In Kanäle | 16 |
Dig.-Out Kanäle | 16 |
Dig.-IO Kanäle | 16 |
Sonstiges | |
Optoentkoppelt | – |
Gehäuse | – |
Abmessungen | 160 x 100 x 40mm |
Anschlüsse | Pfostenwanne 40-polig |
RoHS konform | ja |
Spannungsversorgung | Spannungsversorgung über den USB-Bus. |
Preis | 2.118,00 € |
G0A-1023-0 USB DSP Acht Kanal 24-Bit-10-MHz-Ereignis-/Frequenzzähler
Kostenlose Treiber:
DASYLab® DIAdem 32/64 Bit® LabWindows cvi® LabVIEW® E.D.A.S.WinPlus® MAIRecoder® MATLAB® RogaREC® ServiceLAB®, Windows API Selbstprogrammierung, weitere Treiber aus Anfrage.
Produktdetails
AD | |
---|---|
Kanäle | – |
Auflösung | – Bit |
Abtastrate (Summe) | – |
Spannungsbereiche | – |
Simultane Abtastung | – |
DA | |
Kanäle | – |
Auflösung | – Bit |
Ausgaberate (Summe) | – |
Spannungsbereiche | – |
Zähler | |
Kanäle | 8 |
Auflösung | 24 Bit |
Grundfrequenz | 20 MHz |
Zählerarten | Ereignis-, Frequenz-, Pulsbreiten-, Periodendauerzähler |
Digital IO | |
Dig.-In Kanäle | 16 |
Dig.-Out Kanäle | 16 |
Dig.-IO Kanäle | 16 |
Sonstiges | |
Optoentkoppelt | – |
Gehäuse | Aluminium-Gussgehäuse |
Abmessungen | 117 x 167 x 80mm |
Anschlüsse | Phoenix-Schraubklemmen |
RoHS konform | ja |
Spannungsversorgung | Spannungsversorgung über den USB-Bus. |
Preis | 2.268,00 € |