GES-1034 Intilligente Multifunktionskarten mit simultaner Erfassung (Ethernet/USB Serie)
Intilligentes autonomes Ethernet & USB Meßsystem:
Ethernet (100MBit/s) & USB 2.0 HighSpeed (480 MBit/s) USB 2.0 Storage (USB-Stick f. Datenspeicherung). Leistungsfähiger ARM 9 Core, komfortable Bedienung über Applikationssoftware (z.B. Dasylab) oder über Webinterface. Verfügbar als 16-Kanal-Variante mit 16 massebezogenen/8 Differenz-Eingängen bzw. 8-Kanal-Variante mit 8 massebezogenen Eingängen. Die Erfassung bzw. Ausgabe analoger Messwerte erfolgt auf diesen Systemen mit einer Auflösung von 16 Bit. Summenabtastrate 250kHz, Eingangspannungsbereich ±10 V oder ±5V. 4-Kanal-D/A-Wandler, Wandlungsrate 10 kHz 16 Bit, Ausgangsspannungsbereich ±10 V. 16 (*48) Digital-Ein-/-Ausgänge, in vier (*16) Bit-Gruppen als Ein- oder Ausgang konfigurierbar, synchrone Erfassung der Eingänge mit den Analog-Werten, externer Trigger u. Takt. 2 Ereigniszähler, synchrone Erfassung der Zähler mit den Analog-Werten. Überspannungs-Eingangsschutz der Analogeingänge: ±40 V im ein- oder ausgeschalteten Zustand inklusive Spannungsversorgung 220V AC / 5V DC.
- ARM 9 Core (400 MHz) CPU
- 512 Megabyte DDR2 Arbeitsspeicher, 64KBytes Cache
- 256 Megabyte Flashspeicher
- USB 2.0 (Deviceport) Datentransfer mit Host-System
- USB 2.0 (Storageport) Datenspeicherung auf USB-Stick oder Festplatte.
- Ethernet-Schnittstelle 100 MBit/s für PC-Kommunikation, effektiver Datendurchsatz 70 MB/s
Verfügbare Ausführungen:
Leistungseigenschaften MultiChoice GES-1034 Serie Ethernet/USB mit simultaner Erfassung
Leistungseigenschaften MultiChoice GES-1034 Serie Ethernet/USB mit simultaner Erfassung
GES-1034-0 | GES-1034-1 | GES-1034-2 | GES-1034-3 | GES-1034-4 | GES-1034-5 | GES-1034-6 | GES-1034-8 | GES-1034-9 | |
AnalogIn | |||||||||
Channels | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 |
Resolution | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Sample rate | 225 kHz (2,7 MHz summary sample rate) | 225 kHz (2,7 MHz summary sample rate) | 225 kHz (2,7 MHz summary sample rate) | 225 kHz (2,7 MHz summary sample rate) | 225 kHz (2,7 MHz summary sample rate) | 225 kHz (2,7 MHz summary sample rate) | 225 kHz (2,7 MHz summary sample rate) | 225 kHz (2,7 MHz summary sample rate) | 225 kHz (2,7 MHz summary sample rate) |
Voltage range | ±10 V; ±5 V; | ±10 V; ±5 V; | ±10 V; ±5 V; | ±10 V; ±5 V; | ±10 V; ±5 V; | ±10 V; ±5 V; | ±10 V; ±5 V; | ±10 V; ±5 V; | ±10 V; ±5 V; |
Simultanous sampling | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Counter | |||||||||
Counter | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Resolution | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Basic frequency | 10 MHz | 10 MHz | 10 MHz | 10 MHz | 10 MHz | 10 MHz | 10 MHz | 10 MHz | 10 MHz |
Counter versions | impulse, frequency (resolution: 10Hz), pulse-width, periodic | impulse, frequency (resolution: 10Hz), pulse-width, periodic | impulse, frequency (resolution: 10Hz), pulse-width, periodic | impulse, frequency (resolution: 10Hz), pulse-width, periodic | impulse, frequency (resolution: 10Hz), pulse-width, periodic | impulse, frequency (resolution: 10Hz), pulse-width, periodic | impulse, frequency (resolution: 10Hz), pulse-width, periodic | impulse, frequency (resolution: 10Hz), pulse-width, periodic | impulse, frequency (resolution: 10Hz), pulse-width, periodic |
Digital IO | |||||||||
Dig.-In channels | 16 | 16 | 16 | 48 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 |
Dig.-In channels | 16 | 16 | 16 | 48 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 |
Dig.-In channels | 16 | 16 | 16 | 48 | – | – | – | – | – |
Miscellaneous | |||||||||
Optocoupled | – | – | – | – | yes (Ue. 2,4 -30 Volt) | yes (Ue. 2,4 -30 Volt) | yes (Ue. 2,4 -30 Volt) | yes (Ue. 2,4 -30 Volt) | yes (Ue. 2,4 -30 Volt) |
Case | aluminium cast case | aluminium cast case | – | – | aluminium cast case | aluminium cast case | – | – | – |
Dimensions | 180 x 118 x 64 mm | 180 x 118 x 49 mm | 160 x 100 x 17 mm | 160 x 100 x 17 mm | 180 x 118 x 64 mm | 180 x 118 x 49 mm | 160 x 100 x 17 mm | 120 x 114 x 49 mm | 99 x 100 x 17 mm |
Connectors | BNC connectors | Weidmueller screw terminals | 50 pin connector for ribbon cable | 50 and 40 pin connectors for ribbon cable | BNC connectors | Weidmueller screw terminals | 50 pin connector for ribbon cable | 26 pin connector for ribbon cable | 26 pin connector for ribbon cable |
price | 2.299,00 | 2.099,00 | 1899,00 | 1999,00 | 2.449,00 | 2.299,00 | 2.049,00 | 1.349,00 | 1.249,00 |
Ethernet Serie
USB-BASIC Serie
Leistungseigenschaften der MultiChoice GEI-1034 Serie Ethernet/USB IDAS
Leistungseigenschaften der MultiChoice GEI-1034 Serie Ethernet/USB IDAS
GEI-1034-4 | GEI-1034-5 | GEI-1034-6 | GEI-1034-8 | GEI-1034-9 | |
AnalogIn | |||||
Channels | 16/8 | 16/8 | 16/8 | 8/4 | 8/4 |
Resolution | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Sample rate | 2 MHz | 2 MHz | 2 MHz | 1 MHz | 1 MHz |
Voltage range | ±12.28V; ±10.24V; ±5.12V;±2,56V; ±1,28V; ±0,64V | ±12.28V; ±10.24V; ±5.12V;±2,56V; ±1,28V; ±0,64V | ±12.28V; ±10.24V; ±5.12V;±2,56V; ±1,28V; ±0,64V | ±12.28V; ±10.24V; ±5.12V;±2,56V; ±1,28V; ±0,64V | ±12.28V; ±10.24V; ±5.12V;±2,56V; ±1,28V; ±0,64V |
Simultanous sampling | – | – | – | – | – |
Counter | |||||
Counter | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Resolution | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Basic frequency | 10 MHz | 10 MHz | 10 MHz | 10 MHz | 10 MHz |
Counter versions | Impuls, Frequenz (Auflösung 10Hz), Pulsbreite, Periodendauer | Impuls, Frequenz (Auflösung 10Hz), Pulsbreite, Periodendauer | Impuls, Frequenz (Auflösung 10Hz), Pulsbreite, Periodendauer | Impulszähler, Frequenzzähler (Aufl. 10Hz) | Impulszähler, Frequenzzähler (Aufl. 10Hz) |
Rotarycounter | |||||
Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Resolution | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Basic frequency | 10 MHz | 10 MHz | 10 MHz | 10 MHz | 10 MHz |
Counter versions | 1x, 2x, und 4fach Interpolation programmierbar, maximale Eingangsfrequenz 10MHz | 1x, 2x, und 4fach Interpolation programmierbar, maximale Eingangsfrequenz 10MHz | 1x, 2x, und 4fach Interpolation programmierbar, maximale Eingangsfrequenz 10MHz | 1-, 2- und 4-fach Interpolation, ohne Hardwarereset (Nullreferenz) | 1-, 2- und 4-fach Interpolation, ohne Hardwarereset (Nullreferenz) |
Digital IO | |||||
Dig.-In channels | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 |
Dig.-In channels | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 |
Dig.-In channels | – | – | – | – | – |
Miscellaneous | |||||
Optocoupled | ja (Ue. 2,4 -30 Volt) | ja (Ue. 2,4 -30 Volt) | ja (Ue. 2,4 -30 Volt) | ja (Ue. 2,4 -30 Volt) | ja (Ue. 2,4 -30 Volt) |
Case | Aluminium-Gussgehäuse | Aluminium-Gussgehäuse | – | – | – |
Dimensions | 180 x 118 x 64 mm | 180 x 118 x 49 mm | 160 x 100 x 13 mm | 120 x 114 x 49 mm | 99 x 100 x 13 mm |
Connectors | BNC Buchsen | Weidmüller-Schraubklemmen | Pfostenwanne 50-polig | Pfostenwanne 26-polig | Pfostenwanne 26-polig |
price | 2.449,00 | 2.299,00 | 2.049,00 | 1.349,00 | 1.249,00 |
Ethernet Serie
USB-BASIC Serie
Leistungseigenschaften der MultiChoice GEC-1034 Serie Ethernet/USB
Leistungseigenschaften der MultiChoice GEC-1034 Serie Ethernet/USB
GEC-1034-0 | GEC-1034-1 | GEC-1034-2 | GEC-1034-3 | GEC-1034-4 | GEC-1034-5 | GEC-1034-6 | GEC-1034-8 | GEC-1034-9 | |
AnalogIn | |||||||||
Channels | 16/8 | 16/8 | 16/8 | 16/8 | 16/8 | 16/8 | 16/8 | 8/4 | 8/4 |
Resolution | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Sample rate | 250 kHz | 250 kHz | 250 kHz | 250 kHz | 250 kHz | 250 kHz | 250 kHz | 250 kHz | 250 kHz |
Voltage range | ±10 V; ±5 V; ±2,5 V; ±1,25 V; | ±10 V; ±5 V; ±2,5 V; ±1,25 V; | ±10 V; ±5 V; ±2,5 V; ±1,25 V; | ±10 V; ±5 V; ±2,5 V; ±1,25 V; | ±10 V; ±5 V; ±2,5 V; ±1,25 V; | ±10 V; ±5 V; ±2,5 V; ±1,25 V; | ±10 V; ±5 V; ±2,5 V; ±1,25 V; | ±10 V; ±5 V; ±2,5 V; ±1,25 V; | ±10 V; ±5 V; ±2,5 V; ±1,25 V; |
Simultanous sampling | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Counter | |||||||||
Counter | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Resolution | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Basic frequency | 10 MHz | 10 MHz | 10 MHz | 10 MHz | 10 MHz | 10 MHz | 10 MHz | 10 MHz | 10 MHz |
Counter versions | impulse, frequency (resolution: 10Hz), pulse-width, periodic | impulse, frequency (resolution: 10Hz), pulse-width, periodic | impulse, frequency (resolution: 10Hz), pulse-width, periodic | impulse, frequency (resolution: 10Hz), pulse-width, periodic | impulse, frequency (resolution: 10Hz), pulse-width, periodic | impulse, frequency (resolution: 10Hz), pulse-width, periodic | impulse, frequency (resolution: 10Hz), pulse-width, periodic | impulse counter, frequency counter (resolution: 10Hz) | impulse counter, frequency counter (resolution: 10Hz) |
Rotarycounter | |||||||||
Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Resolution | 32 Bit | 32 Bit | 32 Bit | 32 Bit | 32 Bit | 32 Bit | 32 Bit | 32 Bit | 32 Bit |
Basic frequency | 10 MHz | 10 MHz | 10 MHz | 10 MHz | 10 MHz | 10 MHz | 10 MHz | 10 MHz | 10 MHz |
Counter versions | 1x, 2x, und 4x programable Interpolation , maximum input-frequency 10MHz | 1x, 2x, und 4x programable Interpolation , maximum input-frequency 10MHz | 1x, 2x, und 4x programable Interpolation , maximum input-frequency 10MHz | 1x, 2x, und 4x programable Interpolation , maximum input-frequency 10MHz | 1x, 2x, und 4x programable Interpolation , maximum input-frequency 10MHz | 1x, 2x, und 4x programable Interpolation , maximum input-frequency 10MHz | 1x, 2x, und 4x programable Interpolation , maximum input-frequency 10MHz | 1x, 2x, und 4x programable Interpolation , maximum input-frequency 10MHz | 1x, 2x, und 4x programable Interpolation , maximum input-frequency 10MHz |
Digital IO | |||||||||
Dig.-In channels | 16 | 16 | 16 | 48 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 |
Dig.-In channels | 16 | 16 | 16 | 48 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 |
Dig.-In channels | 16 | 16 | 16 | 48 | – | – | – | – | – |
Miscellaneous | |||||||||
Optocoupled | – | – | – | – | yes (Ue. 2,4 -30 Volt) | yes (Ue. 2,4 -30 Volt) | yes (Ue. 2,4 -30 Volt) | yes (Ue. 2,4 -30 Volt) | yes (Ue. 2,4 -30 Volt) |
Case | aluminium cast case | aluminium cast case | – | – | aluminium cast case | aluminium cast case | – | – | – |
Dimensions | 180 x 118 x 64 mm | 180 x 118 x 49 mm | 160 x 100 x 13 mm | 160 x 100 x 13 mm | 180 x 118 x 64 mm | 180 x 118 x 49 mm | 160 x 100 x 17 mm | 120 x 114 x 49 mm | 99 x 100 x 17 mm |
Connectors | BNC connectors | Weidmüller-screw terminals | 50 pin connector for ribbon cable | 50 and 40 pin connectors for ribbon cable | BNC connectors | Weidmüller-screw terminals | 50 pin connector for ribbon cable | 26 pin connector for ribbon cable | 26 pin connector for ribbon cable |
price | 2.099,00 | 1.899,00 | 1.699,00 | 1.799,00 | 2.249,00 | 2.099,00 | 1849,00 | 1.299,00 | 1.199,00 |
Ethernet Serie
USB-BASIC Serie
GEI-1034-(4-9) Multifunktionskarten IDAS (Ethernet/USB Serie)
Autonomes Ethernet & USB Meßsystem:
Ethernet (100MBit/s) & USB 2.0 HighSpeed (480 MBit/s) USB 2.0 Storage (USB-Stick f. Datenspeicherung). Leistungsfähiger ARM 9 Core, komfortable Bedienung über Applikationssoftware (z.B. Dasylab) oder über Webinterface. Verfügbar als 16-Kanal-Variante mit 16 massebezogenen/8 Differenz-Eingängen bzw. 8-Kanal-Variante mit 8 massebezogenen/4 Differenz Eingängen. Eine gemischte Erfassung von differentiellen und massebezogenen Signalen ist möglich.
Nahezu jeder Sensor ist direkt verwendbar, da die Eingänge den Standards DIN IEC 60381-1 und DIN IEC 60381-2 entsprechen. Die Erfassung bzw. Ausgabe analoger Messwerte erfolgt auf diesen Systemen mit einer Auflösung von 16 Bit. Die Summenabtastrate ist 2MHz bei der 16/8 Kanal Variante, 1 MHz bei der 8 /4 Kanal Variante. Sieben Eingangsspannungsbereiche zwischen ±12.28 V und ±0,64V pro Kanal separat wählbar, Einspeisung einer DC Offset Spannung an Common möglich zur optimalen Ausnutzung des Wertebereichs. Eingangsschutz der Analogeingänge: ±30 V im ein- oder ausgeschalteten Zustand.
4-Kanal-D/A-Wandler, Wandlungsrate 10 kHz 16 Bit, Ausgangsspannungsbereich ±10 V. 4/8 digital-Eingänge mit einer Eingangsspannung von 2,4 bis 30 Volt, synchrone Erfassung der digitalen Eingänge mit den Analog-Werten und Zählern.
Externer Trigger u. Takt. 2 Ereigniszähler/Inkrementalzähler.
4/8 digitale Ausgänge zur direkten Ansteuerung vom Relais bis 60mA pro Ausgang. Die Speisespannung der digitalen Ausgänge wird extern zugeführt im Bereich von 3,3 bis 30 Volt.
- ARM 9 Core (400 MHz) CPU
- 512 Megabyte DDR2 Arbeitsspeicher, 64KBytes Cache
- 256 Megabyte Flashspeicher
- USB 2.0 (Deviceport) Datentransfer mit Host-System
- USB 2.0 (Storageport) Datenspeicherung auf USB-Stick oder Festplatte.
- Ethernet-Schnittstelle 100 MBit/s für PC-Kommunikation, effektiver Datendurchsatz 70 MB/s
Verfügbare Ausführungen:
GES-1034 Intilligente Multifunktionskarten mit simultaner Erfassung (Ethernet/USB Serie)
━ Messkarten der Multichoice Ethernet Serie ━
- (GES-1034-0) Ethernet/Sim BNC
- (GES-1034-1) Ethernet/Sim Schraubkl
- (GES-1034-2) Ethernet/Sim OEM
- (GES-1034-3) Ethernet/Sim 48DIO OEM
- (GES-1034-4) Ethernet/Sim BNC opto
- (GES-1034-5) Ethernet/Sim Schraubkl opto
- (GES-1034-6) Ethernet/Sim opto OEM
- (GES-1034-8) Ethernet/Sim light
- (GES-1034-9) Ethernet/Sim light OEM
GEI-1034-(4-9) Multifunktionskarten IDAS (Ethernet/USB Serie)
━ Messkarten der Multichoice Ethernet Serie ━
GEC-1034 Multifunktionskarten (Ethernet/USB Serie)
━ Messkarten der Multichoice Ethernet Serie ━
GEX Übersicht Intelligente Ethernet-Messsysteme
━ MultiChoice Ethernet Systeme ━
Intelligente Ethernet-Messsysteme 8 und 16 Kanal A/D
- (GEC-1034-0) Ethernet BNC
- (GEC-1034-1) Ethernet Schraubklemmen
- (GEC-1034-2) Ethernet OEM
- (GEC-1034-3) Ethernet 48DIO OEM
- (GEC-1034-4) Ethernet BNC opto
- (GEC-1034-5) Ethernet Schraubkl opto
- (GEC-1034-6) Ethernet opto OEM
- (GEC-1034-8) Ethernet light
- (GEC-1034-9) Ethernet light OEM
-
Leistungseigenschaften GEC
Intelligente Ethernet-Messsysteme DIN IEC 60381-1 und DIN IEC 60381-2
Intelligente Ethernet-Messsysteme mit simultaner Erfassung (Ethernet/USB Serie)
- (GES-1034-0) Ethernet/Sim BNC
- (GES-1034-1) Ethernet/Sim Schraubkl
- (GES-1034-2) Ethernet/Sim OEM
- (GES-1034-3) Ethernet/Sim 48DIO OEM
- (GES-1034-4) Ethernet/Sim BNC opto
- (GES-1034-5) Ethernet/Sim Schraubkl opto
- (GES-1034-6) Ethernet/Sim opto OEM
- (GES-1034-8) Ethernet/Sim light
- (GES-1034-9) Ethernet/Sim light OEM
- Leistungseigenschaften GES
GES-1034 Intilligente Multifunktionskarten mit simultaner Erfassung (Ethernet/USB Serie)
Intilligentes autonomes Ethernet & USB Meßsystem:
Ethernet (100MBit/s) & USB 2.0 HighSpeed (480 MBit/s) USB 2.0 Storage (USB-Stick f. Datenspeicherung). Leistungsfähiger ARM 9 Core, komfortable Bedienung über Applikationssoftware (z.B. Dasylab) oder über Webinterface. Verfügbar als 16-Kanal-Variante mit 16 massebezogenen/8 Differenz-Eingängen bzw. 8-Kanal-Variante mit 8 massebezogenen Eingängen. Die Erfassung bzw. Ausgabe analoger Messwerte erfolgt auf diesen Systemen mit einer Auflösung von 16 Bit. Summenabtastrate 250kHz, Eingangspannungsbereich ±10 V oder ±5V. 4-Kanal-D/A-Wandler, Wandlungsrate 10 kHz 16 Bit, Ausgangsspannungsbereich ±10 V. 16 (*48) Digital-Ein-/-Ausgänge, in vier (*16) Bit-Gruppen als Ein- oder Ausgang konfigurierbar, synchrone Erfassung der Eingänge mit den Analog-Werten, externer Trigger u. Takt. 2 Ereigniszähler, synchrone Erfassung der Zähler mit den Analog-Werten. Überspannungs-Eingangsschutz der Analogeingänge: ±40 V im ein- oder ausgeschalteten Zustand inklusive Spannungsversorgung 220V AC / 5V DC.
- ARM 9 Core (400 MHz) CPU
- 512 Megabyte DDR2 Arbeitsspeicher, 64KBytes Cache
- 256 Megabyte Flashspeicher
- USB 2.0 (Deviceport) Datentransfer mit Host-System
- USB 2.0 (Storageport) Datenspeicherung auf USB-Stick oder Festplatte.
- Ethernet-Schnittstelle 100 MBit/s für PC-Kommunikation, effektiver Datendurchsatz 70 MB/s